关于公布湖南省2020年第九批软件产品评估结果的通知
根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、《软件产品评估标准》(T/SIA003 2019)有关文件规定,经企业申报,湖南省软件行业协会组织评估,确认“港口生产管理系统V1.0”等45件软件产品通过软件产品评估,“小舟天技术服务系统V1.0”等1件产品证书予以变更,现予公布。经双软评估公共服务平台公示无异议,颁发软件产品证书。
附件1:湖南省2020年第九批软件产品评估名单
附件2:湖南省2020年软件产品证书变更名单
湖南省软件行业协会
2020年10月30日
附件1
湖南省2020年第九批软件产品评估名单(45件)
序号 | 企业名称 | 产品名称及版本号 | 产品类型 | 证书编号 | 证书日期 |
1 | 湖南交通物流信息服务有限公司 | 港口生产管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0430 | 2020/11/20 |
2 | 湖南伊爱卫星监控科技有限公司 | 伊爱北斗车联网位置服务云平台V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0431 | 2020/11/20 |
3 | 湖南凝创科技 有限公司 | 自由视点直播处理系统 [简称:FVS]V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0432 | 2020/11/20 |
4 | 湖南凝创科技 有限公司 | 自由视点点播处理系统 [简称:FVCV]V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0433 | 2020/11/20 |
5 | 湖南凝创科技 有限公司 | 自由视点PC客户端 [简称:fvc-pc]V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0434 | 2020/11/20 |
6 | 湖南凝创科技 有限公司 | 自由视点APP[简称:fvc]V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0435 | 2020/11/20 |
7 | 湖南理才网科技 发展有限公司 | dayATS招聘管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0436 | 2020/11/20 |
8 | 长沙奇巧匠人软件有限公司 | 水务抄表员考核管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0437 | 2020/11/20 |
9 | 湖南力光信息技术有限公司 | 基于互联网地图的电网信息管理平台V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0438 | 2020/11/20 |
10 | 湖南中赢合力信息技术有限公司 | 必品云产业互联网平台2020 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0439 | 2020/11/20 |
11 | 湖南展通科技集团有限公司 | 展通指挥中心网格化安全服务平台V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0440 | 2020/11/20 |
12 | 湖南豪威电子信息技术服务有限公司 | 豪威系统运维云平台 [简称:豪威运维平台]V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0441 | 2020/11/20 |
13 | 湖南艾瓦特网络 科技有限公司 | 跨境宝商业情报分析系统V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0442 | 2020/11/20 |
14 | 湖南成聪软件股份有限公司 | 成聪水务通CRM管理系统 [简称:水务通]V10.1 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0443 | 2020/11/20 |
15 | 湖南数魔网络科技有限公司 | 跨境电商虚拟仿真运营实战平台V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0444 | 2020/11/20 |
16 | 湖南深普信息技术有限公司 | 深普云捷商业单店管理系统 [简称:深普云捷ERP]V2.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0445 | 2020/11/20 |
17 | 湖南深普信息技术有限公司 | 深普云捷连锁管理系统 [简称:深普云捷连锁系统]V3.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0446 | 2020/11/20 |
18 | 湖南润科通信科技有限公司 | 蜜蜂舆情监测云平台 [简称:蜜蜂舆情]V1.2 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0447 | 2020/11/20 |
19 | 湖南心河心灵文化传播有限公司 | VR音乐放松调试系统V2.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0448 | 2020/11/20 |
20 | 黎耀智能科技 有限公司 | 黎耀一体化机柜智能管理软件V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0449 | 2020/11/20 |
21 | 黎耀智能科技 有限公司 | 黎耀数据中心动环综合监控软件V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0450 | 2020/11/20 |
22 | 黎耀智能科技 有限公司 | 黎耀微模块智能管理软件V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0451 | 2020/11/20 |
23 | 长沙麦粒软件开发有限公司 | 麦路(Mpave)路面结构设计分析系统[简称:Mpave 路面结构]V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0452 | 2020/11/20 |
24 | 湖南中联智慧医疗科技有限公司 | 中联智慧医院信息管理系统 [简称:ZLWISDOM-HIS]V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0453 | 2020/11/20 |
25 | 湖南福华信息工程有限公司 | 福华炉口火焰分析系统V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0454 | 2020/11/20 |
26 | 湖南金丘信息科技有限公司 | 统一支付结算平台V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0455 | 2020/11/20 |
27 | 湖南联目智能技术有限公司 | 联目治安人脸大数据一体化 管控平台V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0456 | 2020/11/20 |
28 | 湖南联目智能技术有限公司 | 联目动态人脸识别系统V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0457 | 2020/11/20 |
29 | 浏阳市仁杰电子 科技有限公司 | 智慧校园管理系统V1.0 | 计算机软件产品 | 湘RC-2020-0458 | 2020/11/20 |
30 | 长沙三昇农业科技有限公司 | 农业智慧管理应用服务软件V1.0 | 嵌入式软件产品 | 湘RC-2020-0459 | 2020/11/20 |
31 | 湖南华诺星空电子技术有限公司 | 反无人机防御系统V1.0.0 | 嵌入式软件产品 | 湘RC-2020-0460 | 2020/11/20 |
32 | 湖南华戎科技 有限公司 | 防山火智能图像识别系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 湘RC-2020-0461 | 2020/11/20 |
33 | 湖南继善高科技有限公司 | JSCLY-1质子磁力仪观测系统 [简称:磁力仪观测系统]V1.0 | 嵌入式软件产品 | 湘RC-2020-0462 | 2020/11/20 |
34 | 湖南继善高科技 有限公司 | GEOTEM-II瞬变电磁仪观测系统[简称:瞬变观测系统]V1.0 | 嵌入式软件产品 | 湘RC-2020-0463 | 2020/11/20 |
35 | 长沙衡开智能科技有限公司 | 自适应卷放程序软件V1.8 | 嵌入式软件产品 | 湘RC-2020-0464 | 2020/11/20 |
36 | 长沙衡开智能科技有限公司 | 自动供料程序软件V1.02 | 嵌入式软件产品 | 湘RC-2020-0465 | 2020/11/20 |
37 | 湖南科沃电子工程技术有限公司 | 科沃电子电弧光保护系统V1.0 | 嵌入式软件产品 | 湘RC-2020-0466 | 2020/11/20 |
38 | 湖南中大检测技术集团有限公司 | ZD智能监测云平台App [简称:中大智能云]V1.0 | 信息系统 | 湘RC-2020-0467 | 2020/11/20 |
39 | 长沙市递信网络 科技有限公司 | 递信智能合同管理系统 [简称:DLB ECP]V1.0.0 | 信息系统 | 湘RC-2020-0468 | 2020/11/20 |
40 | 湖南孚谷物联科技有限公司 | 智慧火锅管理系统V1.0 | 信息系统 | 湘RC-2020-0469 | 2020/11/20 |
41 | 湖南省拾牛网络 科技有限公司 | 智能企业服务平台 [简称:智能企业服务]V1.0 | 信息系统 | 湘RC-2020-0470 | 2020/11/20 |
42 | 湖南省拾牛网络 科技有限公司 | 政策快车平台 [简称:政策快车]V1.0 | 信息系统 | 湘RC-2020-0471 | 2020/11/20 |
43 | 长沙市云研网络 科技有限公司 | 云研招生与就业云服务平台 管理软件V1.0 | 信息系统 | 湘RC-2020-0472 | 2020/11/20 |
44 | 湖南思利他网络 科技有限公司 | 标大大—招投标和企业信息精准 获取平台[简称:标大大]V2.3.2 | 信息系统 | 湘RC-2020-0473 | 2020/11/20 |
45 | 湖南德谟克利特 信息科技有限公司 | 社群批量互动系统V1.0 | 信息系统 | 湘RC-2020-0474 | 2020/11/20 |
附件2:
湖南省2020年软件产品证书变更名单(1件)
序号 | 证书编号 | 变更事项 | 企业名称 | 产品名称 | 产品类别 | 评估日期 | 变更日期 | |
1 | 湘RC-2018-0102 | 企业名称 | 变更前 | 湖南小舟天网络科技有限公司 | 小舟天技术服务V1.0 | 计算机软件产品 | 2019-12-18 | 2020-12-01 |
变更后 | 湖南中云联鸿信息技术有限公司 | 小舟天技术服务V1.0 | 计算机软件产品 |