服务电话:0731-84461143
产业观察 /Welcome to our website
当前位置:网站首页 > 产业观察 > >

2016年1-7月副省级城市软件和信息技术服务业主

时间:2016-08-31  点击:

2016年1-7月副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)

单位:万元

单位名称 其中:运营服务收入 集成电路设计 (三)嵌入式系统软件
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 18124504 14.3 2759637 13.5 23093941 11.9
大连市 635067 2.8 15935 1.3 272326 1.2
宁波市 518903 18.3 57900 13.5 964443 17.1
厦门市 882293 18.3 187629 25.9 857036 19.0
青岛市 1063652 19.0 813047 16.0 2834401 18.1
深圳市 4128838 14.2 288339 13.8 11837822 11.5
沈阳市 700000 4.5 50000 2.0 400000 5.3
长春市 17251 9.1 1491 37.9 125856 13.7
哈尔滨 34323 8.3     56405 20.1
南京市 1339000 14.7 220000 12.1 2607400 8.4
杭州市 2407086 11.2 190884 7.0 1107598 0.4
济南市 2008758 23.5 1761 -12.0 427953 4.5
武汉市 466814 16.9 32702 18.2 506066 19.0
广州市 3077493 13.8 244643 12.5 267715 14.6
成都市 530905 5.8 335500 3.2 112853 9.3
西安市 314120 21.3 319806 20.8 716068 19.1

地址:湖南省长沙市麓谷中电软件园 Copyright © 2017 湖南省软件行业协会 版权所有