服务电话:0731-84461143
产业观察 /Welcome to our website
当前位置:网站首页 > 产业观察 > >

2016年1-7月副省级城市软件和信息技术服务业主

时间:2016-08-31  点击:

2016年1-7月副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)

 单位:万元

单位名称 企业个数 软件业务收入 (一)软件产品收入 (二)信息技术服务收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 20539 149990285 14.6 46318883 12.5 80577461 16.7
大连市 1485 7097589 3.3 2859413 2.9 3965850 3.7
宁波市 822 2304353 19.9 350287 25.9 989623 20.7
厦门市 1017 5012201 18.1 1191230 15.9 2963935 18.8
青岛市 1389 9263986 19.0 3357944 18.5 3071641 20.4
深圳市 2130 28040711 14.0 4895468 12.1 11307421 17.7
沈阳市 1447 5900000 3.5 2000000 4.2 3500000 2.9
长春市 415 448181 13.1 148026 13.4 174299 12.4
哈尔滨 238 356121 7.9 110356 4.1 189360 6.8
南京市 1510 18410000 12.6 5755300 9.6 10047300 15.5
杭州市 816 18068588 17.9 5395380 7.5 11565610 25.6
济南市 1730 13030787 15.0 5472931 13.7 7129903 16.8
武汉市 2420 6875669 23.8 3517561 24.3 2852042 24.1
广州市 1531 13390797 14.4 3845703 14.4 9277379 14.3
成都市 1617 13886575 13.2 5142981 12.4 8630741 13.8
西安市 1972 7904728 21.8 2276303 21.9 4912357 22.2

地址:湖南省长沙市麓谷中电软件园 Copyright © 2017 湖南省软件行业协会 版权所有