服务电话:0731-84461143
产业观察 /Welcome to our website
当前位置:网站首页 > 产业观察 > >

2016年1-7月软件和信息技术服务业主要经济指标

时间:2016-08-31  点击:

2016年1-7月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)

单位:万元

单位名称 其中:运营服务收入 集成电路设计 (三)嵌入式系统软件
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 33774905 14.6 8456475 7.0 45120708 17.4
北京市 7177822 21.0 179024 11.5 574107 12.0
天津市 35100 8.0 973268 0.6 1080200 1.9
河北省 27891 -27.6 61 -94.9 51292 0.6
山西省 15661 44.6 701 -78.3 10711 20.2
内蒙古区 300 42.9     750 7.0
辽宁省 1335067 3.7 65935 1.9 703392 3.6
吉林省 160332 10.0 772 10.0 450410 10.0
黑龙江省 74871 4.5     79198 3.3
上海市 4914000 17.0 1660000 9.9 700000 -5.4
江苏省 2734533 -5.3 2675793 0.8 17313730 29.2
浙江省 3038963 13.0 255760 8.0 2274973 9.5
安徽省 138472 38.4 30465 8.1 103815 19.6
福建省 678047 18.4 410089 22.3 1392395 16.7
江西省 67792 21.8 7192 45.2 8793 47.0
山东省 3613119 23.4 820963 15.5 3968920 15.1
河南省 1188 26.1 11746 26.9 32053 34.6
湖北省 471766 17.0 32702 18.2 513225 19.5
湖南省 61257 48.5 5102 9.7 240350 18.1
广东省 7361194 14.1 598484 12.7 13331443 10.6
广西区 210325 13.7     3094 3.3
海南省 52032 18.9 1191 -56.0 799 48.6
重庆市 567856 25.9 52687 12.4 1386568 15.9
四川省 608473 5.9 335559 3.3 171254 6.5
贵州省 901 44.2 346 97.7 2085 -11.5
云南省 25300 1.6 768 -29.9 1925 -44.7
陕西省 314120 21.3 319806 20.8 716068 19.1
甘肃省 38193 44.1 517 12.6 1440 -43.4
青海省 730 41.2     742 9.9
宁夏区 2155 75.3 1902   4533 26.9
新疆区 47447 -21.8 15640 91.8 2443 -58.6

地址:湖南省长沙市麓谷中电软件园 Copyright © 2017 湖南省软件行业协会 版权所有