服务电话:0731-84461143
产业观察 /Welcome to our website
当前位置:网站首页 > 产业观察 > >

2016年1-7月软件和信息技术服务业主要经济指标

时间:2016-08-31  点击:

2016年1-7月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)

                                                              单位:万元

单位名称 企业个数 软件业务收入 (一)软件产品收入 (二)信息技术服务收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 40756 266218974 14.8 82014931 12.5 139083335 15.4
北京市 2750 31258441 12.4 11153940 12.2 19530394 12.5
天津市 518 6897768 13.0 1792355 7.0 4025213 19.4
河北省 286 1143066 23.6 118039 -7.4 973735 30.5
山西省 142 89954 12.1 36488 -4.5 42756 28.9
内蒙古区 55 160043 -12.2 60019 -3.2 99274 -17.1
辽宁省 2907 13230156 3.4 4942145 3.4 7584619 3.3
吉林省 960 1957317 12.1 469486 12.0 1037421 13.0
黑龙江省 485 741704 8.4 256319 9.3 406187 8.9
上海市 3000 20614800 13.5 7062000 10.0 12852800 16.8
江苏省 7136 46110054 13.6 11148538 3.8 17647786 7.2
浙江省 2174 20960797 18.5 5914659 9.2 12771165 25.3
安徽省 440 1035186 29.4 478386 16.5 452986 49.6
福建省 2399 12718789 18.9 4723238 19.2 6603156 19.2
江西省 111 359099 7.6 151602 16.4 198704 0.6
山东省 3945 24301961 17.0 9307359 15.4 11025682 19.2
河南省 295 681136 27.7 257819 27.1 391264 27.5
湖北省 2503 6914155 23.9 3537169 24.4 2863761 24.2
湖南省 583 2336908 15.4 1150176 14.6 946382 15.7
广东省 4127 44638237 15.4 10045501 20.6 21261293 16.3
广西区 210 461044 5.6 61033 8.0 396917 5.3
海南省 130 248044 33.8 106740 64.4 140504 17.2
重庆市 1256 5852631 22.0 1301284 22.7 3164778 24.5
四川省 1662 14289154 13.2 5245007 12.1 8872893 14.0
贵州省 276 703554 20.5 283364 13.8 418105 25.8
云南省 118 188180 -1.3 43617 -2.7 142637 0.3
陕西省 1972 7904728 21.8 2276303 21.9 4912357 22.2
甘肃省 107 179068 24.1 46785 30.8 130843 23.4
青海省 24 3485 6.7 233 -43.4 2511 15.1
宁夏区 65 43690 15.4 15536 17.9 23621 12.0
新疆区 120 195825 -3.9 29791 -4.9 163591 -1.8

地址:湖南省长沙市麓谷中电软件园 Copyright © 2017 湖南省软件行业协会 版权所有