服务电话:0731-84461143
产业观察 /Welcome to our website
当前位置:网站首页 > 产业观察 > >

2016年1-2月软件和信息技术服务业主要经济指标完

时间:2016-05-09  点击:
单位: 万元
单位名称 其中:运营服务收入 集成电路设计 (三)嵌入式系统软件
  本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 8702295 15.6 2329829 9.2 11695011 21.9
北京市 1210871 18 39875 5.1 145637 4.6
天津市 26500 10.4 334215 8.7 390000 2.6
河北省 3916 -41.6 12 -79.4 10622 24.6
山西省 1768 -2.5 153 -27.2 1243 7.3
内蒙古区 120       400 33.3
辽宁省 431028 3.1 20266 1.5 318194 1.2
吉林省 1914 13 10 121.2 59280 8
黑龙江省 19862       12357 10.5
上海市 1450000 20.8 480000 11.3 180000 3.3
江苏省 1092244 9.7 775888 4.8 4796293 38
浙江省 533217 17.4 41771 12.8 512611 18.9
安徽省 18948 74.6 218 194.5 16299 30.9
福建省 429785 16.6 98138 18.6 292649 16.4
江西省 17358 77.6 1579 2188 2338 72.2
山东省 491118 17.1 154023 18.3 864813 16.5
河南省 429 13.5 695 12.6 4078 16.2
湖北省 122553 13.3 14037 13.5 99862 16.4
湖南省 16745 33.9 674 29.1 25263 13.8
广东省 2251723 14.4 153359 13.1 3462876 13.7
广西省 18558 7     2904 8.4
海南省 8196 22 245 -35.1 183 31
重庆市 140015 33.4 4550 29.9 303804 18
四川省 319582 4 125980 0.2 37759 10.8
贵州省 295 36.6 78 56 506 24.9
云南省 4603 19.4 120 500 156 -59.2
陕西省 72462 26.5 79262 24 154429 10.3
甘肃省 5779   4   218 -67.3
青海省 116 -24.4     122 2.3
新疆区 12592 79.3 4677 44.3 116 -86.4

地址:湖南省长沙市麓谷中电软件园 Copyright © 2017 湖南省软件行业协会 版权所有